手書き薬袋 印刷価格表(見積・特注品サービス価格)
印刷色: 特色1色(9色から1色を選択)
(送料込・税込)
サイズ:寸法 | 小型:87×117mm | 中型:108×142mm | 大型:125×175mm | 特大:150×210mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部数/印刷面 | 表面のみ | 両面 | 表面のみ | 両面 | 表面のみ | 両面 | 表面のみ | 両面 |
50部 | 2,340 | 3,868 | 2,352 | 3,880 | 2,426 | 3,978 | 2,450 | 4,008 |
100部 | 2,456 | 3,984 | 2,481 | 4,008 | 2,603 | 4,155 | 2,640 | 4,204 |
200部 | 2,835 | 4,497 | 2,860 | 4,546 | 3,104 | 4,791 | 3,177 | 4,888 |
300部 | 3,190 | 4,986 | 3,263 | 5,060 | 3,593 | 5,426 | 3,703 | 5,536 |
500部 | 3,850 | 5,866 | 3,911 | 5,927 | 4,461 | 6,538 | 4,644 | 6,722 |
1,000部 | 5,011 | 7,088 | 5,133 | 7,211 | 6,233 | 8,311 | 6,600 | 8,677 |
2,000部 | 9,044 | 12,222 | 9,288 | 12,466 | 11,488 | 14,666 | 12,222 | 15,400 |
4,000部 | 17,111 | 22,488 | 17,600 | 22,977 | 22,000 | 27,377 | 23,466 | 28,844 |
6,000部 | 24,200 | 32,266 | 25,666 | 33,000 | 31,533 | 39,600 | 33,733 | 41,800 |
8,000部 | 32,266 | 42,044 | 34,222 | 44,000 | 42,044 | 52,800 | 44,977 | 55,733 |
10,000部 | 40,333 | 52,555 | 42,777 | 55,000 | 53,777 | 66,000 | 56,222 | 68,444 |
12,000部 | 46,933 | 61,600 | 49,866 | 64,533 | 63,066 | 76,266 | 66,000 | 80,666 |
14,000部 | 54,755 | 71,866 | 58,177 | 75,288 | 73,577 | 88,977 | 77,000 | 94,111 |
16,000部 | 62,577 | 82,133 | 66,488 | 84,088 | 82,133 | 101,688 | 88,000 | 107,555 |
18,000部 | 70,400 | 92,400 | 74,800 | 94,600 | 92,400 | 114,400 | 99,000 | 121,000 |
20,000部 | 78,222 | 102,666 | 80,666 | 105,111 | 102,666 | 127,111 | 110,000 | 134,444 |
印刷色: カラー
(送料込・税込)
サイズ:寸法 | 小型:87×117mm | 中型:108×142mm | 大型:125×175mm | 特大:150×210mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部数/印刷面 | 表面のみ | 両面 | 表面のみ | 両面 | 表面のみ | 両面 | 表面のみ | 両面 |
50部 | 2,224 | 3,446 | 2,236 | 3,465 | 2,322 | 3,575 | 2,346 | 3,605 |
100部 | 2,346 | 3,581 | 2,371 | 3,605 | 2,517 | 3,764 | 2,566 | 3,825 |
200部 | 3,788 | 6,184 | 3,813 | 6,233 | 4,082 | 6,502 | 4,155 | 6,600 |
300部 | 4,986 | 8,323 | 5,060 | 8,396 | 5,426 | 8,800 | 5,536 | 8,910 |
500部 | 7,455 | 12,772 | 7,577 | 12,894 | 8,188 | 13,505 | 8,372 | 13,750 |
1,000部 | 13,933 | 24,444 | 14,055 | 24,688 | 15,277 | 25,911 | 15,644 | 26,277 |
2,000部 | 27,866 | 48,888 | 28,111 | 49,377 | 30,555 | 51,822 | 31,288 | 52,555 |
4,000部 | 55,733 | 97,777 | 56,222 | 98,755 | 61,111 | 103,644 | 62,577 | 105,111 |
6,000部 | 82,866 | 145,933 | 83,600 | 147,400 | 90,933 | 154,733 | 93,133 | 156,933 |
8,000部 | 110,488 | 195,555 | 111,466 | 196,533 | 121,244 | 206,311 | 124,177 | 209,244 |
10,000部 | 138,111 | 244,444 | 139,333 | 245,666 | 151,555 | 257,888 | 155,222 | 261,555 |
12,000部 | 165,733 | 291,866 | 167,200 | 294,800 | 181,866 | 309,466 | 186,266 | 313,866 |
14,000部 | 193,355 | 340,511 | 195,066 | 343,933 | 212,177 | 361,044 | 217,311 | 366,177 |
16,000部 | 219,022 | 389,155 | 222,933 | 393,066 | 242,488 | 412,622 | 248,355 | 418,488 |
18,000部 | 246,400 | 437,800 | 250,800 | 442,200 | 272,800 | 464,200 | 279,400 | 470,800 |
20,000部 | 273,777 | 486,444 | 278,666 | 491,333 | 303,111 | 515,777 | 310,444 | 523,111 |
- ※用紙: 上質紙(白)55kg
- ※見積もり・特注品サービス上限定の販売価格となります。今後ラクスルサイト本体にて販売する場合、販売仕様および価格が変更となる可能性があります。
- ※注文部数は仕様欄に記載があるものの中から選択ください。2万部を超えるご注文は対応できかねます。
- ※印刷可能なデータを入稿いただいてから最短3営業日後(土日祝を除く)の発送となります。4,000部以上の注文の場合、納期は別途ご相談となります
- ※印刷可能なデータをご用意頂けない場合は、データ修正/作成サービス(片面 税込1,100円)をご利用ください。ロゴや特殊文字制作は致しかねます